<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
		<title>Economía - UPI.com</title>
		<copyright>Copyright (c) 2009 United Press International, Inc. All Rights Reserved.</copyright>
		<link>http://espanol.upi.com/</link>
		<description>Economía - UPI.com</description>
		<language>en-us</language> 
		<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 4:01:47 America/New_York</lastBuildDate>

		<item>
			<title>Economía de México se recuperará en 2010</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Economa-de-Mxico-se-recuperar-en-2010/UPI-25521258769038/</link>
			<description>PARIS,  nov. 19 (UPI) --  La economía de México se recuperará en el año 2010 con un 2,7% de crecimiento; y continuará en 2011 con un incremento de 3,9%.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:03:58 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Peso mexicano se fortalece frente al dólar</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Peso-mexicano-se-fortalece-frente-al-dlar/UPI-83421258764201/</link>
			<description>CIUDAD DE MEXICO, Mexico,  nov. 19 (UPI) --  La moneda mexicana, el peso, se apreció en 3 centavos frente al dólar respecto del cierre previo.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:43:21 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa de Argentina cierra con pérdida de 0,38%</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Bolsa-de-Argentina-cierra-con-prdida-de-038/UPI-97511258760835/</link>
			<description>BUENOS AIRES,  nov. 19 (UPI) --  La Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó a la baja, siguiendo la tendencia negativa de los mercados internacionales.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:47:15 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa de México cierra con pérdida de 0,49%	</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Bolsa-de-Mxico-cierra-con-prdida-de-049/UPI-16721258760769/</link>
			<description>CIUDAD DE MEXICO, Mexico,  nov. 19 (UPI) --  La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó a la baja, en línea con los negativos resultados exhibidos por Wall Street.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:46:09 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Perú y Brasil únicos países de Latinoamérica donde crece el crédito</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Per-y-Brasil-nicos-pases-de-Latinoamrica-donde-crece-el-crdito/UPI-31761258757272/</link>
			<description>LIMA,  nov. 19 (UPI) --  El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, sostuvo que en Latinoamérica, sólo Perú y Brasil mantienen el crecimiento del crédito</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:47:52 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa de Valores de Lima cerró con indicadores mixtos</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Bolsa-de-Valores-de-Lima-cerr-con-indicadores-mixtos/UPI-20641258756503/</link>
			<description>LIMA,  nov. 19 (UPI) --  La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró el viernes con indicadores mixtos, por el negativo desempeño de los mercados externos y de los metales en el exterior. </description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:35:03 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Perú no logró cerrar negociaciones por un TLC con Europa</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Per-no-logr-cerrar-negociaciones-por-un-TLC-con-Europa/UPI-78531258756204/</link>
			<description>LIMA,  nov. 19 (UPI) --  El ministro de Comercio Exterior, Martín Pérez, informó que Perú no logró concretar las negociaciones que realiza con la Unión Europea para un TLC.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:30:04 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolivia exportaría electricidad a partir del 2015</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Bolivia-exportara-electricidad-a-partir-del-2015/UPI-97601258754676/</link>
			<description>LA PAZ, Bolivia,  nov. 19 (UPI) --  El gobierno boliviano anunció este viernes su intención de exportar energía eléctrica a los países de la región a partir del 2015.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:04:36 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Perú: Precio del dólar cerró en alza</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Per-Precio-del-dlar-cerr-en-alza/UPI-73641258753438/</link>
			<description>LIMA,  nov. 19 (UPI) --  La cotización del precio del dólar subió al cierre de la sesión cambiaria del viernes, al pasar de 2.876 soles a 2.881 soles por dólar. </description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:43:58 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Salvador importará 20% de frijol en 2010</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/El-Salvador-importar-20-de-frijol-en-2010/UPI-76731258747243/</link>
			<description>CIUDAD DE MEXICO, El Salvador,  nov. 19 (UPI) --  El Salvador deberá importar un 20 por ciento de frijol en 2010, el doble de lo comprado en 2008.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:00:43 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BID prevé aprobar 15.000 millones de dólares en préstamos</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/BID-prev-aprobar-15000-millones-de-dlares-en-prstamos/UPI-47851258746859/</link>
			<description>CIUDAD DE MEXICO, Mexico,  nov. 19 (UPI) --  El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) espera cerrar el año con la aprobación récord de 15 mil millones de dólares en préstamos.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:54:19 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Compañía canadiense inaugura mina de oro y plata</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Compaa-canadiense-inaugura-mina-de-oro-y-plata/UPI-78281258746791/</link>
			<description>CIUDAD DE MEXICO, Mexico,  nov. 19 (UPI) --  La compañía canadiense Agnico Eagle Mines inauguró una mina con capacidad para procesar 4.000 toneladas diarias de oro y plata.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:53:11 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Se mantiene el precio del crudo venezolano durante la semana</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Se-mantiene-el-precio-del-crudo-venezolano-durante-la-semana/UPI-40581258746245/</link>
			<description>CARACAS, Venezuela,  nov. 19 (UPI) --  El precio del petróleo local cerró la semana en 72,75 dólares el barril, lo que evidencia un alza de 0,5 dólares en comparación con la semana previa.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:44:05 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ford hará una importante inversión en sus plantas de Brasil </title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Ford-har-una-importante-inversin-en-sus-plantas-de-Brasil/UPI-87051258745057/</link>
			<description>RÍO DE JANEIRO,  nov. 19 (UPI) --  El fabricante Ford Motor Co. Anunció una inversión de 1.150 millones de dólares en el país hasta el año 2015, según un anuncio hecho en la emisora BandNews.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:24:17 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa de Valores de Lima y precio del dólar abrieron en alza</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Bolsa-de-Valores-de-Lima-y-precio-del-dlar-abrieron-en-alza/UPI-32231258733510/</link>
			<description>LIMA,  nov. 19 (UPI) --  La Bolsa de Valores de Lima (BVL) y la cotización del precio del dólar, abrieron el viernes en alza.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:11:50 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El 70% de la superficie cultivada de Cuba sufre efectos de la erosión</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/El-70-de-la-superficie-cultivada-de-Cuba-sufre-efectos-de-la-erosin/UPI-45481258728114/</link>
			<description>LA HABANA, Cuba,  nov. 19 (UPI) --  Factores erosivos afectan al 70 por cientos de los terrenos cultivados de Cuba, lo que explica la poca productividad de los mismos.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:41:54 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brasil asesorará a Venezuela en el tema de generación eléctrica</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Brasil-asesorar-a-Venezuela-en-el-tema-de-generacin-elctrica/UPI-33981258727891/</link>
			<description>CARACAS, Venezuela,  nov. 19 (UPI) --  Una delegación técnica de Brasil brindará apoyo al país en el proceso de normalizar las fallas qne presenta el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:38:11 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gobierno venezolano interviene cuatro bancos 'a puertas abiertas' </title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Gobierno-venezolano-interviene-cuatro-bancos-a-puertas-abiertas/UPI-99621258727749/</link>
			<description>CARACAS, Venezuela,  nov. 19 (UPI) --  El gobierno intervino &quot;a puertas abiertas&quot; las entidades bancarias Canarias Banco Universal, Bolívar Banco, Pro Vivienda Banco (Banpro) y el Banco Confederado.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:35:49 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exportaciones de naranjas chilenas a EEUU crecen 35%</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Exportaciones-de-naranjas-chilenas-a-EEUU-crecen-35/UPI-28771258725900/</link>
			<description>SANTIAGO, Chile,  nov. 19 (UPI) --  El total de naranjas chilenas ingresadas a Estados Unidos, ha aumentado en un 35% durante esta temporada hasta la fecha.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:05:00 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Shell firma acuerdos para sus negocios en Dominicana</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Shell-firma-acuerdos-para-sus-negocios-en-Dominicana/UPI-67531258725759/</link>
			<description>SANTO DOMINGO, Dominican Republic,  nov. 19 (UPI) --  La empresa multinacional Shell informó sobre la firma de un acuerdo de compra y venta con el Grupo Sol para sus negocios de &quot;Downstream&quot; en R. Dominicana.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:02:39 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exportación de banano a Europa se hace con arancel rebajado </title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Exportacin-de-banano-a-Europa-se-hace-con-arancel-rebajado/UPI-77821258714140/</link>
			<description>BOGOTÁ,  nov. 19 (UPI) --  Se iniciaron los embarques de banano a la Unión Europea bajo nuevos aranceles, tras que los países exportadores de América Latina aceptaron la rebaja respectiva.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 05:49:00 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Argentina: Senasa y Jornadas de Capacitación 2009</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/20/Argentina-Senasa-y-Jornadas-de-Capacitacin-2009/UPI-23901258696020/</link>
			<description>BUENOS AIRES,  nov. 19 (UPI) --  El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) participará del 5º Ciclo de Jornadas de Capacitación 2009 para productores, profesionales, empresas, encargados de granjas y técnicos avícolas.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:47:00 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa de Argentina cierra con pérdida de 1,12%	</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/19/Bolsa-de-Argentina-cierra-con-prdida-de-112/UPI-92131258677571/</link>
			<description>BUENOS AIRES,  nov. 18 (UPI) --  La Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó a la baja, en línea con los negativos resultados exhibidos por los mercados internacionales.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:39:31 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa de México cierra con pérdida de 0,77%	</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/19/Bolsa-de-Mxico-cierra-con-prdida-de-077/UPI-64361258677165/</link>
			<description>CIUDAD DE MEXICO, Mexico,  nov. 18 (UPI) --  La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó por segunda jornada consecutiva a la baja, en línea con los negativos resultados exhibidos por Wall Street.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:32:45 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Peso mexicano se debilita frente al dólar	</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/19/Peso-mexicano-se-debilita-frente-al-dlar/UPI-83441258676577/</link>
			<description>CIUDAD DE MEXICO, Mexico,  nov. 18 (UPI) --  La moneda mexicana, el peso, se depreció en 4 centavos frente al dólar respecto del cierre previo.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:22:57 -0500</pubDate>
		</item>
  </channel>
</rss>
