<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<!-- RSS generated by UPI: Fri, 16 May 2008 21:11:43 -0400-->
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>
    <title><![CDATA[United Press International - Economía]]></title>
    <link>http://www.upi.com</link>
    <image>
        <title><![CDATA[United Press International]]></title>
        <link>http://www.upi.com</link>
        <url>http://www.upi.com/img/upi-new-small.gif</url>
        <width>144</width>
        <height>47</height>
    </image>
    <description><![CDATA[United Press International]]></description>
    <language>en-us</language>
	    <copyright><![CDATA[© Copyright 2008 United Press International, Inc. All Rights Reserved.]]></copyright>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Nuevo intento por salvar a la textil colombiana Coltejer]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/nuevo_intento_por_salvar_a_la_textil_colombiana_coltejer/6911/]]></link>
			 <description><![CDATA[En un nuevo intento por salvar a la textil Coltejer 1.041 empleados votaron sobre la posibilidad de renunciar a sus contratos colectivos y de ellos, 935 lo aceptaron.]]></description>
			 <storyid>20080516-170039-6911</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 17:01:14 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/nuevo_intento_por_salvar_a_la_textil_colombiana_coltejer/6911/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[México va último en sistema de medios de pago]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/mxico_va_ltimo_en_sistema_de_medios_de_pago/3157/]]></link>
			 <description><![CDATA[México va de último en el uso de medios de pagos respecto de 22 países europeos y de América, dijo hoy el Banco de México.]]></description>
			 <storyid>20080516-162835-3157</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 16:28:54 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/mxico_va_ltimo_en_sistema_de_medios_de_pago/3157/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Bolivia podría enviar gas de manera directa a Paraguay]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/bolivia_podra_enviar_gas_de_manera_directa_a_paraguay/5163/]]></link>
			 <description><![CDATA[El presidente electo paraguayo, Fernando Lugo, trató en Lima con el primer mandatario de Bolivia, Evo Morales, la posibilidad que ese país envíe gas a Paraguay.]]></description>
			 <storyid>20080516-162423-5163</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 16:25:00 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/bolivia_podra_enviar_gas_de_manera_directa_a_paraguay/5163/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[El petróleo venezolano cierra la semana al alza]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/el_petrleo_venezolano_cierra_la_semana_al_alza/9323/]]></link>
			 <description><![CDATA[El precio del petróleo venezolano registró al cierre de esta semana una notable alza de cuatro dólares con 67 centavos por barril, para ubicarse en 112,27 dólares.]]></description>
			 <storyid>20080516-161158-9323</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 16:12:54 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/el_petrleo_venezolano_cierra_la_semana_al_alza/9323/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Empresarios venezolanos preocupados por situación con Colombia]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/empresarios_venezolanos_preocupados_por_situacin_con_colombia/3551/]]></link>
			 <description><![CDATA[El sector empresarial expresó preocupación por las repercusiones que podrían tener las declaraciones del presidente Hugo Chávez respecto de Colombia.]]></description>
			 <storyid>20080516-160439-3551</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 16:06:07 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/empresarios_venezolanos_preocupados_por_situacin_con_colombia/3551/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Precio del cobre sigue al alza y cierra en 3,84 dólares la libra]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/precio_del_cobre_sigue_al_alza_y_cierra_en_384_dlares_la_libra/4653/]]></link>
			 <description><![CDATA[Al alza continuó hoy el precio del cobre al cerrar en 384,193 centavos de dólar la libra, en la Bolsa de Metales de Londres.]]></description>
			 <storyid>20080516-142141-4653</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 14:22:09 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/precio_del_cobre_sigue_al_alza_y_cierra_en_384_dlares_la_libra/4653/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[La Bolsa de Valores de Sao Paulo goza de una excelente jornada matutina]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/la_bolsa_de_valores_de_sao_paulo_goza_de_una_excelente_jornada_matutina/2024/]]></link>
			 <description><![CDATA[La Bolsa de Valores paulista tuvo una excelente jornada matutina de viernes y se mantuvo en un nivel record, alejando del desempeño negativo de otros mercados.]]></description>
			 <storyid>20080516-131555-2024</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 13:16:26 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/la_bolsa_de_valores_de_sao_paulo_goza_de_una_excelente_jornada_matutina/2024/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Brasileña Electrobras anuncia importantes ganancias en el primer trimestre]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/brasilea_electrobras_anuncia_importantes_ganancias_en_el_primer_trimestre/3574/]]></link>
			 <description><![CDATA[Eletrobrás anunció que obtuvo ganancias por 841,52 millones de reales en el primer trimestre del año, un incremento del 260,9% sobre igual fecha en el 2007.]]></description>
			 <storyid>20080516-131138-3574</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 13:12:16 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/brasilea_electrobras_anuncia_importantes_ganancias_en_el_primer_trimestre/3574/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Magnate mexicano Carlos Slim a favor de más autonomía de Pemex]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/magnate_mexicano_carlos_slim_a_favor_de_ms_autonoma_de_pemex/6315/]]></link>
			 <description><![CDATA[El magnate mexicano Carlos Slim dijo que está de acuerdo en una mayor autonomía de Petróleos Mexicanos (Pemex).]]></description>
			 <storyid>20080516-123633-6315</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 12:37:04 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/magnate_mexicano_carlos_slim_a_favor_de_ms_autonoma_de_pemex/6315/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Veinte millones de mexicanos internautas]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/veinte_millones_de_mexicanos_internautas/9967/]]></link>
			 <description><![CDATA[Unos 20 millones de mexicanos son usuarios de la Internet en forma cotidiana, dijo un informe conocido hoy.]]></description>
			 <storyid>20080516-123117-9967</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 12:32:08 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/veinte_millones_de_mexicanos_internautas/9967/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Será sede Panamá de congreso de puertos de América Latina ]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/ser_sede_panam_de_congreso_de_puertos_de_amrica_latina/4803/]]></link>
			 <description><![CDATA[Panamá será sede del XVII congreso de puertos de América Latina y El Caribe para examinar la tendencia mundial del tráfico]]></description>
			 <storyid>20080516-122906-4803</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 12:30:09 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/ser_sede_panam_de_congreso_de_puertos_de_amrica_latina/4803/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Crece inflac`´on en Panamá ]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/crece_inflacon_en_panam/5762/]]></link>
			 <description><![CDATA[El Indice de Precios al Consumidor (IPC) de Panamá subió 0.4 por ciento en abril, se conoció hoy en México.]]></description>
			 <storyid>20080516-122737-5762</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 12:28:01 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/crece_inflacon_en_panam/5762/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Para empresarios paraguayos no se justifica traer gas directo de Bolivia ]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/para_empresarios_paraguayos_no_se_justifica_traer_gas_directo_de_bolivia/8176/]]></link>
			 <description><![CDATA[El presidente de la Cámara Paraguaya de Gas, Oscar Velilla, dijo este viernes que no se justifica traer gas directo de Bolivia por la existencia de la energía eléctrica en el país a bajo precio.]]></description>
			 <storyid>20080516-121527-8176</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 12:17:03 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/para_empresarios_paraguayos_no_se_justifica_traer_gas_directo_de_bolivia/8176/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Banco estatal ecuatoriano asume la cartera de una mutual insolvente]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/banco_estatal_ecuatoriano_asume_la_cartera_de_una_mutual_insolvente/9546/]]></link>
			 <description><![CDATA[El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), propiedad del Estado, asumió la cartera y cuentas de la Mutualista Benalcázar, cerrada por su insolvencia.]]></description>
			 <storyid>20080516-114601-9546</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 11:46:30 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/banco_estatal_ecuatoriano_asume_la_cartera_de_una_mutual_insolvente/9546/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Venezuela y Brasil construirán una siderúrgica]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/venezuela_y_brasil_construirn_una_siderrgica/2112/]]></link>
			 <description><![CDATA[Poco antes de partir a Lima, Hugo Chávez firmó una carta de intención con la empresa brasileña Andrés Gutiérrez para construir una nueva siderúrgica.]]></description>
			 <storyid>20080516-090514-2112</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 09:06:04 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/venezuela_y_brasil_construirn_una_siderrgica/2112/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[España cauta ante nuevas inversiones en Argentina]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/espaa_cauta_ante_nuevas_inversiones_en_argentina/6847/]]></link>
			 <description><![CDATA[El embajador de España en el país, Rafael Estrella, se mostró cauto frente a la posibilidad de nuevas inversiones iberas.]]></description>
			 <storyid>20080516-071655-6847</storyid>
			 <pubDate>Fri, 16 May 2008 07:17:33 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/16/espaa_cauta_ante_nuevas_inversiones_en_argentina/6847/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Bolsa de Comercio de Santiago cierra con alza de 0,31%]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/bolsa_de_comercio_de_santiago_cierra_con_alza_de_031/9525/]]></link>
			 <description><![CDATA[La Bolsa de Comercio cerró hoy con un alza de 0,31% en su principal indicador, el IPSA, que quedó en 2.918,57 puntos. ]]></description>
			 <storyid>20080515-235733-9525</storyid>
			 <pubDate>Thu, 15 May 2008 23:57:47 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/bolsa_de_comercio_de_santiago_cierra_con_alza_de_031/9525/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Cobre se recupera y sube a 3,79 dólares la libra]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/cobre_se_recupera_y_sube_a_379_dlares_la_libra/1554/]]></link>
			 <description><![CDATA[Una recuperación registró hoy el precio del cobre al cerrar en 379,203 centavos de dólar la libra en la Bolsa de Metales de Londres.]]></description>
			 <storyid>20080515-235337-1554</storyid>
			 <pubDate>Thu, 15 May 2008 23:53:56 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/cobre_se_recupera_y_sube_a_379_dlares_la_libra/1554/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Un nuevo rumor sobre Brasil eleva las cifras en la Bolsa de Sao Paulo]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/un_nuevo_rumor_sobre_brasil_eleva_las_cifras_en_la_bolsa_de_sao_paulo/9280/]]></link>
			 <description><![CDATA[Las especulaciones sobre la posibilidad de que el país obtenga otra excelente nota en materia de inversiones extrajeras, impulsó al alza a la Bolsa de Valores.]]></description>
			 <storyid>20080515-175636-9280</storyid>
			 <pubDate>Thu, 15 May 2008 17:57:14 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/un_nuevo_rumor_sobre_brasil_eleva_las_cifras_en_la_bolsa_de_sao_paulo/9280/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Los más ricos de Brasil acumulan el 75,4 por ciento de la riqueza del país  ]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/los_ms_ricos_de_brasil_acumulan_el_754_por_ciento_de_la_riqueza_del_pas/7426/]]></link>
			 <description><![CDATA[El 10% de los más ricos del país concentran un 75,4% de la riqueza de Brasil, informó el Instituto de Investigación Económica Aplicada, dijo Folha Online.]]></description>
			 <storyid>20080515-165759-7426</storyid>
			 <pubDate>Thu, 15 May 2008 16:59:29 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/los_ms_ricos_de_brasil_acumulan_el_754_por_ciento_de_la_riqueza_del_pas/7426/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Advierten dependencia uruguaya de Argentina]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/advierten_dependencia_uruguaya_de_argentina/3684/]]></link>
			 <description><![CDATA[El director asociado de la calificadora de riesgo FitchRatings, Erich Arispe, dijo que la economía uruguaya se le sigue apreciando como muy vinculada a la Argentina.]]></description>
			 <storyid>20080515-114732-3684</storyid>
			 <pubDate>Thu, 15 May 2008 11:47:48 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/advierten_dependencia_uruguaya_de_argentina/3684/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Banco Central retira dinero para controlar inflación]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/banco_central_retira_dinero_para_controlar_inflacin/6907/]]></link>
			 <description><![CDATA[El Banco Central paraguayo del mercado local más de 800.000 millones de guaraníes, en los últimos 40 días, como forma para evitar la inflación, dice Ultima Hora.]]></description>
			 <storyid>20080515-113704-6907</storyid>
			 <pubDate>Thu, 15 May 2008 11:37:33 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/banco_central_retira_dinero_para_controlar_inflacin/6907/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Busca Nicaragua acceder a crédito del FMI ]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/busca_nicaragua_acceder_a_crdito_del_fmi/1624/]]></link>
			 <description><![CDATA[Nicaragua hará esfuerzos para asegurar un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 39 millones de dólares, trascendió hoy en México.]]></description>
			 <storyid>20080515-113327-1624</storyid>
			 <pubDate>Thu, 15 May 2008 11:33:52 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/busca_nicaragua_acceder_a_crdito_del_fmi/1624/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Capacidad de pago es menor]]></title>
			 <link><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/capacidad_de_pago_es_menor/3741/]]></link>
			 <description><![CDATA[Argentina, en estos días, vive un proceso continuo de encendido de luces amarillas, que están señalando que hay retrocesos en muchos de los logros de los últimos años.]]></description>
			 <storyid>20080515-113251-3741</storyid>
			 <pubDate>Thu, 15 May 2008 11:33:24 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://espanol.upi.com/Economia/2008/05/15/capacidad_de_pago_es_menor/3741/]]></guid>
		  </item>
  </channel>
</rss>
