<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
		<title>Economía - UPI.com</title>
		<copyright>Copyright (c) 2009 United Press International, Inc. All Rights Reserved.</copyright>
		<link>http://espanol.upi.com/</link>
		<description>Economía - UPI.com</description>
		<language>en-us</language> 
		<lastBuildDate>Sat, 7 Nov 2009 12:41:54 America/New_York</lastBuildDate>

		<item>
			<title>Jamaica y México suscriben acuerdo sobre servicios aéreos </title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Jamaica-y-Mxico-suscriben-acuerdo-sobre-servicios-areos/UPI-96921257558841/</link>
			<description>KINGSTON, Jamaica,  nov. 5 (UPI) --  Los gobiernos de México y Jamaica suscribieron un acuerdo que permitirá ampliar el intercambio aéreo entre ambos países, además de aumentar el número de vuelos.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:54:01 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Panamá y México negocian acuerdo de doble tributación</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Panam-y-Mxico-negocian-acuerdo-de-doble-tributacin/UPI-90731257558714/</link>
			<description>CIUDAD DE PANAMA, Panama,  nov. 5 (UPI) --  Los gobiernos de México y Panamá acordaron el próximo miércoles 10 de noviembre iniciar la primera ronda de negociaciones de un acuerdo para evitar la doble tributación.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:51:54 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa de México cierra con ganancia de 0,45%</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Bolsa-de-Mxico-cierra-con-ganancia-de-045/UPI-33731257558533/</link>
			<description>CIUDAD DE MEXICO, Mexico,  nov. 5 (UPI) --  La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó al alza, en línea con los positivos resultados exhibidos por Wall Street. </description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:48:53 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Peso mexicano se debilita frente al dólar y el euro	</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Peso-mexicano-se-debilita-frente-al-dlar-y-el-euro/UPI-47721257556514/</link>
			<description>CIUDAD DE MEXICO, Mexico,  nov. 5 (UPI) --  La moneda mexicana, el peso, se depreció en 7 centavos frente al dólar respecto del cierre previo.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:15:14 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa de Santiago cierra con alza de 0,37%</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Bolsa-de-Santiago-cierra-con-alza-de-037/UPI-41631257555348/</link>
			<description>SANTIAGO, Chile,  nov. 5 (UPI) --  La  Bolsa de Comercio de Santiago cerró   hoy con un alza de 0,37 en su principal indicador, el IPSA, que cerró en 3.364,23 puntos.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:55:48 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sin resultados quinta ronda de negociaciones China – Costa Rica</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Sin-resultados-quinta-ronda-de-negociaciones-China-Costa-Rica/UPI-48701257551356/</link>
			<description>SAN JOSE, Costa Rica,  nov. 5 (UPI) --  Finalizó sin resultados concretos, en la ciudad china de Beijing, la quinta negociación para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el país y China. </description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:49:16 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presidente de España apoya a empresarios comprometidos con Cuba</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Presidente-de-Espaa-apoya-a-empresarios-comprometidos-con-Cuba/UPI-27171257551243/</link>
			<description>LA HABANA, Cuba,  nov. 5 (UPI) --  El Presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, felicitó a los empresarios españoles comprometidos con el crecimiento económico y bienestar social de Cuba.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:47:23 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Perú: Precio del dólar cerró en alza</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Per-Precio-del-dlar-cerr-en-alza/UPI-17991257547854/</link>
			<description>LIMA,  nov. 5 (UPI) --  La cotización del precio del dólar subió 0,14% al cierre de la sesión cambiaria del viernes, al pasar de 2.896 soles a 2.90 soles por dólar. </description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:50:54 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa de Valores de Lima cerró en alza por quinta jornada consecutiva</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Bolsa-de-Valores-de-Lima-cerr-en-alza-por-quinta-jornada-consecutiva/UPI-76771257547738/</link>
			<description>LIMA,  nov. 5 (UPI) --  La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró la semana en alza, gracias a la subida de las acciones mineras así como de banca y finanzas. </description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:48:58 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Bolsa de Brasil cerró a la baja este viernes</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/La-Bolsa-de-Brasil-cerr-a-la-baja-este-viernes/UPI-50981257541781/</link>
			<description>SAO PAULO,  nov. 5 (UPI) --  La Bolsa de Valores local cerró este viernes a la baja y su  principal índice, el Ibovespa, registró una perdida de 0,54%, y quedó en 64.466 puntos. </description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:09:41 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crudo venezolano retrocede dos céntimos hasta 72,82 dólares</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Crudo-venezolano-retrocede-dos-cntimos-hasta-7282-dlares/UPI-68711257539293/</link>
			<description>CARACAS, Venezuela,  nov. 5 (UPI) --  El barril de petróleo local cerró esta semana con un precio promedio que muestra un leve retroceso de dos céntimos, de acuerdo a El Universal.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:28:13 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BID entregará préstamo a Bolivia por 20 millones de dólares</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/BID-entregar-prstamo-a-Bolivia-por-20-millones-de-dlares/UPI-58891257537925/</link>
			<description>LIMA,  nov. 5 (UPI) --  El Banco Interamericano de Desarrollo otorgará a Bolivia un préstamo de 20 millones de dólares para pequeños agricultores del país sudamericano.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:05:25 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft Perú invertirá 500 mil dólares para descentralizar sus operaciones</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Microsoft-Per-invertir-500-mil-dlares-para-descentralizar-sus-operaciones/UPI-73321257536916/</link>
			<description>LIMA,  nov. 5 (UPI) --  La compañía de tecnología Microsoft Perú invertirá 500 mil dólares para amplia descentralizar sus operaciones y duplicar el negocio en provincias.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:48:36 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inflación en Perú retomaría rango meta de hasta 3%  en la primera mitad del 2010</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Inflacin-en-Per-retomara-rango-meta-de-hasta-3-en-la-primera-mitad-del-2010/UPI-57041257536796/</link>
			<description>LIMA,  nov. 5 (UPI) --  El Banco Central de Reserva (BCR) estimó que la inflación retornaría el rango meta de entre 1 y 3% anual en marzo o abril del 2010.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:46:36 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Precio del cobre se mantiene en 2,96 dólares</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Precio-del-cobre-se-mantiene-en-296-dlares/UPI-60911257525722/</link>
			<description>SANTIAGO, Chile,  nov. 5 (UPI) --  Un leve repunte registró este viernes el precio de la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres, al cotizarse en 296,287 centavos de dólar.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:42:02 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inflación chilena no tuvo variación en octubre</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Inflacin-chilena-no-tuvo-variacin-en-octubre/UPI-18581257525679/</link>
			<description>SANTIAGO, Chile,  nov. 5 (UPI) --  La inflación en Chile no registró variación en octubre acumulando -0,6% en lo que va del año y -1,9% en doce meses.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:41:19 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Economía DominicanaDéficit de energía eléctrica en Dominicana llega al 34,5%</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Economa-DominicanaDficit-de-energa-elctrica-en-Dominicana-llega-al-345/UPI-10661257525590/</link>
			<description>SANTO DOMINGO, Dominican Republic,  nov. 5 (UPI) --  Un alto déficit de 23,5% presenta el sistema de energía eléctrica en República Dominicana.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:39:50 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Se asocia Pemex con firma brasileña para crear plannta productora</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Se-asocia-Pemex-con-firma-brasilea-para-crear-plannta-productora/UPI-32751257523512/</link>
			<description>CIUDAD DE MEXICO, Mexico,  nov. 5 (UPI) --  Petróleos Mexicanos pondrá en servicio una nueva planta productora de acrilonitrilo junto con la firma brasileña Unigel Química (Unigel), se conoció hoy.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:05:12 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>América Móvil iniciará 2010 entre primeras tres del mundo</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Amrica-Mvil-iniciar-2010-entre-primeras-tres-del-mundo/UPI-20451257523422/</link>
			<description>CIUDAD DE MEXICO, Mexico,  nov. 5 (UPI) --  América Móvil arrancará 2010 como la tercera proveedora de telefonía celular a nivel global con unos 200 millones de usuarios al cierre de este año.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:03:42 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa de Valores de Lima y precio del dólar abrieron en alza</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Bolsa-de-Valores-de-Lima-y-precio-del-dlar-abrieron-en-alza/UPI-42691257522355/</link>
			<description>LIMA,  nov. 5 (UPI) --  La Bolsa de Valores de Lima (BVL) y la cotización del precio del dólar, abrieron el viernes en alza.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:45:55 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Perú: Riesgo país se mantiene sin variaciones</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Per-Riesgo-pas-se-mantiene-sin-variaciones/UPI-14731257522278/</link>
			<description>LIMA,  nov. 5 (UPI) --  El riesgo país se mantuvo estable en 1.94 puntos en la víspera (jueves), según el EMBI+ Perú calculado por el banco de inversión JP Morgan.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:44:38 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pérdidas de energía de un 30% en el sector eléctrico venezolano</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Prdidas-de-energa-de-un-30-en-el-sector-elctrico-venezolano/UPI-35151257515922/</link>
			<description>CARACAS, Venezuela,  nov. 5 (UPI) --  El Sistema Eléctrico Nacional informó de pérdidas de energía que oscilan entre 28 y 30% del total generado en 2008, según las fuentes del sector. </description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:58:42 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La inflación pierde intensidad en Venezuela, dice el Banco Central</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/La-inflacin-pierde-intensidad-en-Venezuela-dice-el-Banco-Central/UPI-48781257515765/</link>
			<description>CARACAS, Venezuela,  nov. 5 (UPI) --  El Banco Central dijo que en octubre la inflación perdió intensidad y avanzó un 1,9%, lo que es la menor variación en los últimos cuatro meses. </description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:56:05 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Venezuela construye tres modelos de tractores pese a bajas ventas </title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Venezuela-construye-tres-modelos-de-tractores-pese-a-bajas-ventas/UPI-38441257505020/</link>
			<description>CARACAS, Venezuela,  nov. 5 (UPI) --  Se decidió mantener la producción de tractores y maquinaria agrícola en la ensambladora VenIran Tractor, de capital mixto y que funciona en Bolívar.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 05:57:00 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Irán anuncia nuevos proyectos agroindustriales en Venezuela</title>
			<link>http://espanol.upi.com/Economia/2009/11/06/Irn-anuncia-nuevos-proyectos-agroindustriales-en-Venezuela/UPI-64731257504840/</link>
			<description>CARACAS, Venezuela,  nov. 5 (UPI) --  Irán tiene gran interés en reforzar las inversiones que mantienen sus empresas en el país e incursionar en nuevos proyectos agroindustriales.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 05:54:00 -0500</pubDate>
		</item>
  </channel>
</rss>
